TORNEO OFICIAL DE PRIMERA DIVISION “A”-2008
RESULTADOS CUARTA FECHA
| 3ª | ATLETICO A. MARIA LADYDO, Lisandro COMOGLIO, Nicolás | 2 | A.A. ESTUDIANTES GUARDIA, Matías | 1 |
| 1ª | ATLETICO A. MARIA DOPAZO, Martín Exp.: GAMBA, José M. | 1 | A.A. ESTUDIANTES CASASNOVAS, Gastón Exp.: PARISE, Jorge DALLARMELLINA, A. | 1 |
| 3ª | ACCION JUVENIL CABALLERO, Darío BORGOBELLO, Diego | 2 | TORO EVERTON BELG TAZZIOLI, Sergio (2) FUNES, Raúl Exp.: GUTIERREZ, Julián | 3 |
| 1ª | ACCION JUVENIL FERNANDEZ, Hernán | 1 | TORO EVERTON BELG GAGNOLO, Bernardo HEREDIA, Diego | 2 |
| 3ª | LAUTARO RONCEDO Exp: CARRIZO, Carlos | 0 | ATENEO VECINOS BORGOGNO, Sergio PERALTA, Ezequiel Exp.: TALAMONA, Walter OLGUIN, Angel BONNI, Nicolas PALACIO, Marcos | 2 |
| 1ª | LAUTARO RONCEDO MARIONI, Daniel Exp.: GARELLI, Marcelo | 1 | ATENEO VECINOS MOYANO, Ezequiel ZARATE, Darío | 2 |
| 3ª | SAN MARTIN Exp.: DE CARLINI, Nicolás | 0 | AT. SAN BASILIO ACTIS, Franco Exp.: SOSA, Nicolás | 1 |
| 1ª | SAN MARTIN JUAREZ, Federico | 1 | AT. SAN BASILIO GIMENEZ, Cristian | 1 |
| 3ª | SPORTIVO MUNICIPAL CANTISANO, Juan Exp.: CUNEO, Gustavo BRIZUELA, Gonzalo | 1 | DEP. RIO CUARTO PEREYRA, Matías | 1 |
| 1ª | SPORTIVO MUNICIPAL CELAYE, Carlos BRITO, Diego Exp.: PENESI, Gabriel | 2 | DEP. RIO CUARTO MORALES, Martín Exp.: SALGADO, Darío | 1 |
| 3ª | A.A. BANDA NORTE BILLALVA, Jeremías MUÑOZ, Marcelo | 2 | CULT. HERLITZKA ARAYA, José | 1 |
| 1ª | A.A. BANDA NORTE OYOLA, Jorge AGUILAR, Carlos | 2 | CULT. HERLITZKA MORES, Alejandro MEGALE, Pablo | 2 |
| 3ª | INDEP. DOLORES | 0 | LUTGARDIS RIVEROS CORIA, Marcelo | 1 |
| 1ª | INDEP. DOLORES GARELLI, Fabián (2) | 2 | LUTGARDIS RIVEROS Exp.ORTIZ, Cristian | 0 |
Tabla de Posiciones
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos. | Promed. |
| TORO-EVERTON-BELG | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 1,812 |
| AT.SAN BASILIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | 1,875 |
| ATENEO | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 8 | 1,437 |
| BANDA NORTE | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 6 | 1,343 |
| ATLETICO (A.M.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1,750 |
| SAN MARTIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1,666 |
| ESTUDIANTES | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1,444 |
| INDEP DOLORES | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1,421 |
| DEP. RIO CUARTO | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1,250 |
| ACCION JUVENIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1,421 |
| SP. MUNICIPAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1,352 |
| CULT.HERLITZKA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1,000 |
| ATENAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1,285 |
| RONCEDO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1,218 |
| LUTG.RIVEROS | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1,281 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada