En la jornada del sábado, que servió de aperitivo, al cotejo del domingo ya que la celeste se enfrentó en todas las categorías con Atlético San Basilio los locales salieron con saldo a favor.
Es para destacar el rendimiento de las categorías menores de club que marchas en el tope de las tablas de posiciones (es la sección “Datos Útiles” podes ver todas las tablas y todos los resultados)
Los resultados del sábado fueron los siguientes:
Es para destacar el rendimiento de las categorías menores de club que marchas en el tope de las tablas de posiciones (es la sección “Datos Útiles” podes ver todas las tablas y todos los resultados)
Los resultados del sábado fueron los siguientes:
| 5° | Zona Unica | San Martin | 1 | - | Atl.San Basilio | 2 |
| 7° | Zona Unica | San Martin | 3 | - | Atl.San Basilio | 1 |
| 9° | Zona Sur | San Martin | 1 | - | Atl.San Basilio | 1 |
| 10° | Zona Sur | San Martin | 3 | - | Atl.San Basilio | 1 |
| 11° | Zona Sur | San Martin | 5 | - | Atl. San Basilio | 1 |
| 12° | Zona Sur | San Martin | 4 | - | Atl. San Basilio | 1 |
| 13° | Zona Sur | San Martin | 10 | - | Atl. San Basilio | 1 |
| 14° | Zona Sur | San Martin | 4 | - | Atl. San Basilio | 2 |
| 15° | Zona Sur | San Martin | 3 | - | Atl. San Basilio | 6 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada