| 3ª | SPORTIVO ATENAS CELIS, Gustavo Exp.: CERUTTI, Martín QUIROGA, Luciano | 1 | DEP. RIO CUARTO TORRADI, Marcelo (2) DE YONG, Gonzalo | 3 |
| 1ª | SPORTIVO ATENAS SOSA, Marcelo Exp.: ALCIBAR, Matías | 1 | DEP. RIO CUARTO BARROSO, Oscar Exp.: BARROSO, Oscar | 1 |
| 3ª | SP. MUNICIPAL ORTIZ, Gonzalo | 1 | ATLETICO A. MARIA ECHEVERRIA, Román PAGLIARICCI, Gabriel | 2 |
| 1ª | SP. MUNICIPAL ARMENGOL, Ramiro LOPEZ, Juan A. Exp.: PENESI, Gabriel | 2 | ATLETICO A. MARIA BOSCO, Pablo Exp.: VILLEGAS, Roberto | 1 |
| 3ª | ACCION JUVENIL PETITTI, Hernán LUNA, Gustavo WUMSCHLEGER, Mariano | 3 | CULT. HERLITZKA MORES, Emmanuel | 1 |
| 1ª | ACCION JUVENIL FERNANDEZ, Hernán (2) | 2 | CULT. HERLITZKA BRITO, Carlos | 1 |
| 3ª | INDEP. DOLORES RAPPA, Rafael Exp.: DAGATTI, Alvaro | 1 | BANDA NORTE | 0 |
| 1ª | INDEP. DOLORES ALTAMIRANO, Darío | 1 | BANDA NORTE OYOLA, Jorge MUÑOZ, Marcelo | 2 |
| 3ª | SAN MARTIN ZAMBRONI, Gonzalo DE CARLINI, Nicolás | 2 | LUTGARDIS RIVEROS BERTORELLO, Gerardo MOLINA, Franco Exp.: DE GIORGI, Davel | 2 |
| 1ª | SAN MARTIN FERRARO, Hugo | 1 | LUTGARDIS RIVEROS | 0 |
| 3ª | LAUTARO RONCEDO | 0 | ESTUDIANTES GRASSI, Bruno PREMET, Guillermo ONTIVEROS, Sandro DALLARMELLINA, A. | 4 |
| 1ª | LAUTARO RONCEDO Exp.: UTRILLA, Rafael | 0 | ESTUDIANTES | 0 |
| 3ª | ATL. SAN BASILIO | 0 | ATENEO VECINOS OLGUIN, Efrain PALACIO, Gabriel QUIÑONEZ, Matías OLGUIN, Angel Exp.: BONNI, Nicolás | 4 |
| 1ª | ATL. SAN BASILIO | 0 | ATENEO VECINOS FOGGIA, Juan Exp.MOYANO, Ezequiel | 1 |


