Independientemente de lo que pase con las promociones y suponiendo que los equipos que militan en primera logren mantener la categoría, así arrancan el 2010 en materia de promedios.
Para San Martín la situación esta descomprimida pero no hay que relajarse, son 11 puntos los que tiene la celeste de ventaja con respecto a Herlizka y 17 y 18 sobre los equipos de Gigena. También habrá que seguir las actuaciones de los recién ascendidos. El que no tendrá un 2010 para nada tranquilo será Sportivo Municipal, que en caso de lograr mantener la categoría frente a Santa Paula arranca 14 puntos por debajo del penúltimo en la tabla de promedios.
| Equipo | 2009 | 2008 | Total | Promedio | |||
| Alianza | 63 | 28 | 60 | 28 | 123 | 56 | 2,196 |
| Banda Norte | 58 | 28 | 62 | 28 | 120 | 56 | 2,143 |
| Ateneo | 52 | 28 | 38 | 28 | 90 | 56 | 1,607 |
| Atenas | 51 | 28 | 37 | 28 | 88 | 56 | 1,571 |
| Atl. Adelía Maria | 44 | 28 | 43 | 28 | 87 | 56 | 1,554 |
| Alt. San Basilio | 33 | 28 | 53 | 28 | 86 | 56 | 1,536 |
| Acción Juvenil | 46 | 28 | 33 | 28 | 79 | 56 | 1,411 |
| San Martín | 35 | 28 | 40 | 28 | 75 | 56 | 1,339 |
| Estudiantes | 35 | 28 | 39 | 28 | 74 | 56 | 1,321 |
| Talleres | 36 | 28 | - | - | 36 | 28 | 1,286 |
| Herlitzka | 29 | 28 | 35 | 28 | 64 | 56 | 1,143 |
| Roncedo | 26 | 28 | 32 | 28 | 58 | 56 | 1,036 |
| L. Riveros | 30 | 28 | 27 | 28 | 57 | 56 | 1,018 |
| Sp. Municipal | 15 | 28 | 28 | 28 | 43 | 56 | 0,768 |
| UNRC | - | - | - | - | - | - | - |
| Atl. Sampacho | - | - | - | - | - | - | - |
10 comentarios:
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sobre quienes pueden recaer las sanciones legales que correspondan. Además, en este espacio se representa la opinión de los usuarios y no de sanmartindemackenna.com.ar
Los textos que violen las normas establecidas para este sitio serían eliminados, tanto a partir de una denuncia por parte de los lectores como por decisión de los administradores del sitio.